Dokumen
| No | Jenis | Judul | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanggap Darurat | SK TANGGAP DARURAT BENCANA CUACA EKSTREM DI KABUPATEN LOMBOK BARAT, KABUPATEN LOMBOK TENGAH DAN KABUPATEN BIMA PROVINSI NTB 2024 | Download | |
| 2 | Tanggap Darurat | SK STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN CUACA EKSTREM DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2025 | Download | |
| 3 | Tanggap Darurat | SK PEMBENTUKAN TIM POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA CUACA EKSTREM DI KABUPATEN LOMBOK BARAT, KABUPATEN LOMBOK TENGAH DAN KABUPATEN BIMA PROVINSI NTB 2025 | Download | |
| 4 | Tanggap Darurat | SK STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR BANDANG DI WILAYAH KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2025 | Download | |
| 5 | Tanggap Darurat | SK PEMBENTUKAN TIM POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN CUACA EKSTREM PROVINSI NTB 2025 | Download | |
| 6 | Tanggap Darurat | SK TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN BENCANA BANJIR BANDANG DI WILAYAH KABUPATEN BIMA 2025 | Download | |
| 7 | Tanggap Darurat | STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA HIDROKLIMATOLOGI DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024 | Download | |
| 8 | Tanggap Darurat | Penanganan Bencana Kekeringan Kabupaten Bima | Pendistribusian air bersih untuk penanganan kekeringan |
Download Download |
| 9 | Tanggap Darurat | SOP Tanggap Darurat Banjir | Dokumen uji coba (BUKAN sebenarnya) |
Download |
| 10 | Tanggap Darurat | Perpanjangan Status Darurat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor Di Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Narmada Kab. Lombok Barat | Download |